爐膽經模塊化設計,爐溫均勻性好;
加熱元件采用無陶瓷件支撐技術,長時間使用5年不擔心絕緣性能下降問題;
內部料車采用疊加式整體伸縮結構、變頻調速、物料傳遞平穩,執行“慢-快-慢”運行節拍,轉移時間短;
內置換熱器及強制氣流循環冷卻方式,噴射氣體均勻且流量大,冷卻速度快;
淬火油槽容量大,熱油采用熱油泵外循環及換熱器冷卻,淬火油降溫更佳;
雙重選擇油攪拌及油噴射冷卻方法,適用不同種類的零件,工件變形??;
同等規格的產品,裝爐量大,效率高;
全自動外部料車,遙控操作,裝卸料僅需1名操作員。
參數\型號 | HVOQ-334D | HVOQ-446D | HVOQ-557D | HVOQ-669D | HVOQ-7711D | HVOQ-8812D | HVOQ-9915D |
有效熱區 W×H×L(mm) | 300×300×400 | 400×400×600 | 500×500×700 | 600×600×900 | 700×700×1100 | 800×800×1200 | 900×900×1500 |
裝載重量(Kg) | 75 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 |
加熱功率(Kw) | 55 | 75 | 90 | 150 | 270 | 360 | 480 |
最高溫度(℃) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
溫度均勻性(℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
真空度(Pa) | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 |
4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | |
壓升率(Pa/h) | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 |
≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | |
移送時間(S) | ≤12 | ≤15 | ≤20 | ≤25 | ≤35 | ≤35 | ≤40 |
油淬能力(L) | 800 | 2000 | 3500 | 5500 | 9500 | 11000 | 14000 |
冷卻氣體(99.995%) | N2/Ar | N2/Ar | N2/Ar | N2/Ar | N2/Ar | N2/Ar | N2/Ar |
氣冷壓力(bar) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
以上參數可根據工藝要求進行調整,不作為驗收依據,具體以技術方案和協議為準。
爐門:回轉式、平開式、垂直升降式
中間隔熱門:機械傳動、氣動
真空淬火油流動方式:槳葉攪拌、噴嘴噴射 、二者疊加
爐膽:石墨加熱元件與石墨氈復合屏合成結構、鎳鉻合金帶加熱元件與不銹鋼屏合成結構、鉬加熱元件與全金屬隔熱屏合成結構
氣冷結構:內置換熱器、置換熱器、無
真空泵組和真空計:進口、高品質國產
真空度:高真空、中真空
PLC:西門子、歐姆龍;三菱
控溫儀表:島電、歐陸、霍尼韋爾
熱電偶:K型分度號、N型分度號、S型分度號
記錄儀:有紙記錄儀、無紙記錄儀
人機界面:模擬屏、計算機觸摸屏
電器元件:高品質國產、施耐德、西門子